Loan Details

Referral: Rouie
Full Name Loan Date Loan Amount Payment Terms (months) Interest/month (5%) Payment Total Balance
Baquero, Sheen April 20, 2021 P50,000.00 10 P2,500.00 P75,000.00 P0.00

Payment Details

Payment Date Payment Amount Penalty Amount
September 18, 2023 P4,000.00 P0
June 21, 2023 P3,000.00 P0
May 18, 2023 P2,000.00 P0
March 22, 2023 P2,500.00 P0
December 14, 2022 P1,000.00 P0
November 24, 2022 P1,000.00 P0
November 15, 2022 P1,000.00 P0
October 19, 2022 P1,000.00 P0
October 11, 2022 P3,000.00 P0
October 4, 2022 P1,000.00 P0
September 7, 2022 P1,000.00 P0
August 24, 2022 P1,000.00 P0
August 17, 2022 P1,000.00 P0
February 22, 2022 P7,500.00 P0
November 23, 2021 P7,500.00 P0
October 23, 2021 P7,500.00 P0
September 22, 2021 P7,500.00 P0
July 23, 2021 P7,500.00 P0
June 21, 2021 P7,500.00 P0
May 21, 2021 P7,500.00 P0
  

Due Date Calculation

Name: Baquero, Sheen
Loan Date: April 20, 2021
Principal Amount: P50,000.00
Interest per Month: 5%


Term Number (month)Monthly DueDue Date
1P7,500.00May 21, 2021
2P7,500.00June 21, 2021
3P7,500.00July 22, 2021
4P7,500.00August 22, 2021
5P7,500.00September 22, 2021
6P7,500.00October 23, 2021
7P7,500.00November 23, 2021
8P7,500.00December 24, 2021
9P7,500.00January 24, 2022
10P7,500.00February 24, 2022